قیمت طلا و سکه امروز شنبه 10 آذر ماه در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه 10 آذر - 16:12 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 46,268,000 |
طلای ۲۴ عیار | 61,690,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 45,651,000 |
طلای دست دوم | 45,650,920 |
آبشده کمتر از کیلو | 200,510,000 |
مثقال طلا | 200,460,000 |
انس طلا | 2,653.55 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 524,350,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 503,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 271,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 169,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 80,500,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 500,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 235,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 79,480,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 58,830,000 |
حباب نیم سکه | 48,870,000 |
حباب ربع سکه | 58,660,000 |
حباب سکه گرمی | 25,760,000 |