قیمت طلا و سکه امروز شنبه سوم آذرماه طلا و سکه در بازار اعلام شد.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه 3 آذر - 11:52 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 46,605,000 |
طلای ۲۴ عیار | 62,139,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 45,983,000 |
طلای دست دوم | 45,983,490 |
آبشده کمتر از کیلو | 201,970,000 |
مثقال طلا | 201,850,000 |
انس طلا | 2,712.55 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 538,050,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 506,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 272,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 171,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 80,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 505,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 235,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 87,860,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 57,260,000 |
حباب نیم سکه | 47,710,000 |
حباب ربع سکه | 59,330,000 |
حباب سکه گرمی | 24,810,000 |