قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه 30 آبان - 17:05 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 44,873,000 |
طلای ۲۴ عیار | 59,831,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 44,275,000 |
طلای دست دوم | 44,275,080 |
آبشده کمتر از کیلو | 194,470,000 |
مثقال طلا | 194,320,000 |
انس طلا | 2,638.41 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 522,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 494,400,000 |
نیم سکه تک فروشی | 266,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 165,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 78,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 492,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 90,160,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 63,060,000 |
حباب نیم سکه | 50,840,000 |
حباب ربع سکه | 57,890,000 |
حباب سکه گرمی | 25,050,000 |