قیمت روز سکه و طلا در اولین روز هفته 12 آبان ماه اعلام شد.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه 12 آبان - 12:20 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 46,127,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 61,502,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 45,512,000 |
| طلای دست دوم | 45,511,970 |
| آبشده کمتر از کیلو | 199,900,000 |
| مثقال طلا | 199,750,000 |
| انس طلا | 2,758.93 |
قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 532,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 494,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 278,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 178,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 87,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 492,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 235,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 84,780,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 46,680,000 |
| حباب نیم سکه | 54,800,000 |
| حباب ربع سکه | 66,370,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,070,000 |