آخرین قیمت طلا و سکه امروز شنبه- 24 آذر ماه- اعلام شد.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه 24 آذر - 12:02 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 48,401,000 |
طلای ۲۴ عیار | 64,534,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 47,756,000 |
طلای دست دوم | 47,755,680 |
آبشده کمتر از کیلو | 209,750,000 |
مثقال طلا | 209,760,000 |
انس طلا | 2,648.39 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 537,200,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 513,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 280,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 172,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 83,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 512,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 242,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 128,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 71,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 48,840,000 |
حباب نیم سکه | 48,000,000 |
حباب ربع سکه | 56,480,000 |
حباب سکه گرمی | 25,910,000 |